(资料图片)
中大山学2022年福建物理类(普通类)招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|
生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
计算机类(广州) | 计算机学院(国家保密学院) | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学;120106-保密管理 | 12 | 不提科目要求 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 5 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 8 | 不提科目要求 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 12 | 不提科目要求 |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 12 | 不提科目要求 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 12 | 不提科目要求 |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 15 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 12 | 不提科目要求 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 长沙理工大学2022年湖南物理类(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号