西南财经大学2022年甘肃文史招生计划
年份 | 专业名称 | 计划类别 | 科类 | 省份 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 金融学类 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 金融学类(保险方向) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 3 |
2022 | 金融学类(保险方向) | 高校专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 金融学(双语实验班) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 5 |
2022 | 工商管理(双语实验班) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 工商管理(双语实验班) | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 工商管理类(会计学院) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 会计学(双语实验班) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 财政学类 | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 财政学类 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 4 |
2022 | 经济统计学 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 法学 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 法学(法学与会计学双学位) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 法学(法学与国商双学位) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 3 |
2022 | 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 经济与贸易类 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 公共管理类 | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 汉语言文学(文创实验班) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 汉语言文学(文创实验班) | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 新闻学(数字传播实验班) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 2 |
2022 | 新闻学(数字传播实验班) | 国家专项计划 | 文史 | 甘肃 | 1 |
2022 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 普通类 | 文史 | 甘肃 | 1 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 四川农业大学2022年上海招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号