昆明学院2022年广东物理类招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 工程造价 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 金融数学 | 普通类 | 四年 | 2 | 4000 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 广东 | 本科 | 本科批次 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 西南财经大学2022年西藏文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号