兰州理工大学2022年河北物理类招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 | 计划数 |
2022 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 河北 | 物理类 | 财务管理 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 四年 | 普通类 | 6 |
2022 | 河北 | 物理类 | 金融学 | 四年 | 普通类 | 2 |
2022 | 河北 | 物理类 | 市场营销 | 四年 | 普通类 | 2 |
2022 | 河北 | 物理类 | 建筑学 | 五年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 河北 | 物理类 | 工程造价 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 工程力学 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 | 6 |
2022 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 土木工程 | 四年 | 普通类 | 12 |
2022 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 四年 | 普通类 | 10 |
2022 | 河北 | 物理类 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2022 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 四年 | 普通类 | 7 |
2022 | 河北 | 物理类 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 | 2 |
2022 | 河北 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 河北 | 物理类 | 油气储运工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2022 | 河北 | 物理类 | 自动化 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 | 7 |
2022 | 河北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2022 | 河北 | 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 | 6 |
2022 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
2022 | 河北 | 物理类 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 | 2 |
2022 | 河北 | 物理类 | 工业工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 | 8 |
2022 | 河北 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 | 4 |
2022 | 河北 | 物理类 | 功能材料 | 四年 | 普通类 | 6 |
2022 | 河北 | 物理类 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 | 3 |
2022 | 河北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 | 5 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 西安职业技术学院2022年宁夏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号