北京林业大学2023年江苏物理类(普通考生)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 3 |
2023 | 江苏 | 商务英语 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 园林 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 5 |
2023 | 江苏 | 园艺(观赏园艺方向) | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 3 |
2023 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 土木工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 地理信息科学 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 城乡规划 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 4 |
2023 | 江苏 | 应用心理学 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 4 |
2023 | 江苏 | 林业工程类 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 6 |
2023 | 江苏 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
2023 | 江苏 | 林学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 5 |
2023 | 江苏 | 林学类(梁希实验班) | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
2023 | 江苏 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
2023 | 江苏 | 环境工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 环境科学 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 生物科学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 3 |
2023 | 江苏 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
2023 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 4 |
2023 | 江苏 | 统计学 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
2023 | 江苏 | 自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 英语 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
2023 | 江苏 | 草坪科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 3 |
2023 | 江苏 | 计算机类 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 7 |
2023 | 江苏 | 车辆工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 3 |
2023 | 江苏 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 金融学 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
2023 | 江苏 | 风景园林 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 5 |
2023 | 江苏 | 风景园林(梁希实验班) | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 1 |
2023 | 江苏 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科一批 | 2 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 北京交通大学2023年辽宁综合改革/物理(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号