对外经济贸易大学2023年天津综合改革(本科批)招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 供应链管理 (与金融学专业双学士学位项目) | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 河北 | |
2 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 2 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 河北 | |
3 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语、法学-英语类双学士学位项目、金融学-英语类双学士学位项目) | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 河北 | |
4 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 河北 | |
5 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 河北 | |
6 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 3 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 河北 | |
7 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 7 | 历史类 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 河北 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 北京语言大学2023年湖北历史类(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号