重庆大学2023年重庆艺术类招生计划
年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 招生专业(类) | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 表演 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 12 | 15000元/年 |
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 8 | 15000元/年 |
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 5 | 11500元/年 |
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 首选物理历史均可,再选不限 | 19 | 11500元/年 |
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 8 | 13225元/年 |
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 4 | 15000元/年 |
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作 | 首选物理历史均可,再选不限 | 15 | 15000元/年 |
2023 | 重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演 | / | 首选物理历史均可,再选不限 | 4 | 15000元/年 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国民航大学2023年吉林理工(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号