郑州大学2023年上海分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 | 选考科目要求 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 2 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 2 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
上海 | 综合改革 | 本科 | 4 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
上海 | 综合改革 | 本科 | 2 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
相关推荐: 大学招生计划汇总 重庆大学2023年安徽理工(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号