郑州大学2023年江苏分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 | 首选科目 | 再选科目 |
江苏 | 艺术(历史类) | 本科 | 5 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 8000 | 主校区 | 仅历史 | 不提科目要求 |
江苏 | 历史类 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 历史类 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 历史类 | 本科 | 1 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 历史类 | 本科 | 3 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 仅历史 | 不提科目要求 |
江苏 | 历史类 | 本科 | 2 | 德语 | 050203 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 1 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 1 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 1 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 2 | 德语 | 050203 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 3 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 3 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
江苏 | 物理类 | 本科 | 3 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 5 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 5 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 2 | 人工智能 | 080717 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 6 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 4 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 6 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
江苏 | 物理类 | 本科 | 4 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 2 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 2 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
江苏 | 物理类 | 本科 | 2 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
江苏 | 物理类 | 本科 | 2 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
江苏 | 物理类 | 本科 | 2 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
江苏 | 物理类 | 本科 | 4 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
相关推荐: 大学招生计划汇总 重庆大学2023年安徽理工(高校专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号