山西大学2023年河南理工(本科一批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 河南 | 俄语 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 河南 | 德语 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 河南 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 河南 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 河南 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术(先进计算) | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 河南 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 河南 | 物理学(国家基地) | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 河南 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 河南 | 化学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 10 |
2023 | 河南 | 生物科学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2023 | 河南 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2023 | 河南 | 合成生物学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 河南 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 河南 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 10 |
2023 | 河南 | 生态学 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 河南 | 经济学类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 河南 | 工商管理类 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 河南 | 计算机类(工科初民试验班) | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 河南 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 河南 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2023 | 河南 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 河南 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 本科一批 | 1 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国石油大学(华东)2023年青海理工(民族班)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号