地区 | 联系方式 (资料图) | QQ咨询群 | ||
安徽 | 总联系人 | 陈老师 | 13991993696 | 542143862 |
合肥市 | 史老师 | 13363907141 | ||
常老师 | 15114809790 | |||
芜湖地区 | 陈老师 | 13060378610 | ||
安庆地区 | 郭老师 | 18691823728 | ||
皖北地区 | 杜老师 | 13096937919 | ||
李老师 | 13201892187 | |||
皖中地区 | 查老师 | 13309286882 | ||
北京 | 王老师 | 19991262776 | 1038072165 | |
重庆 | 刘老师 | 18092911998 | 895629804 | |
福建 | 厦门 | 袁老师 | 18302958026 | 421486703 |
漳州 | 方老师 | 13572803707 | ||
龙岩 | 畅老师 | 18809205319 | ||
福州 | 杨老师 | 18629452007 | ||
南平、三明 | 邹老师 | 15810716834 | ||
宁德 | 刘老师 | 15877656955 | ||
莆田 | 宋老师 | 18789488322 | ||
泉州 | 黄老师 | 18991977566 | ||
甘肃 | 兰州 | 唐老师 | 13119108093 | 589300261 |
段老师 | 18109405959 | |||
高老师 | 18009402740 | |||
庆阳 | 熊老师 | 18729047592 | ||
天水 | 王老师 | 15802909802 | ||
武威 | 吕老师 | 15891750748 | ||
白银 | 王老师 | 13152180159 | ||
陇南 | 潘老师 | 15902965782 | ||
金昌 | 李老师 | 13474533746 | ||
平凉 | 许老师 | 13060384740 | ||
定西 | 高老师 | 15202410107 | ||
张掖 | 王老师 | 13379056092 | ||
广东 | 广州地区 | 田老师 | 13186176945 | 971277090 597800492 |
师老师 | 18009231162 | |||
张老师 | 15991708042 | |||
邵老师 | 15562309817 | |||
刘老师 | 17764009935 | |||
黄老师 | 13572840870 | |||
深圳地区 | 张老师 | 18682924852 | ||
赵老师 | 13088999501 | |||
顾老师 | 15829684485 | |||
赵老师 | 15209268098 | |||
章老师 | 15829302863 | |||
佛山地区 | 殷老师 | 15229269907 | ||
湛江、茂名地区 | 杨老师 | 15291868151 | ||
吴老师 | 15399421705 | |||
珠海、江门地区 | 宋老师 | 13488264214 | ||
中山地区 | 杨老师 | 15529569615 | ||
东莞、惠州地区 | 张老师 | 17791654549 | ||
汕头、潮阳地区 | 赵老师 | 13279346671 | ||
谢老师 | 13993193921 | |||
广西 | 南宁 | 吴老师 | 18092714002 | |
广西、南宁 | 李老师 | 13571929697 | 1059295898 | |
柳州 | 刘老师 | 13891931369 | ||
桂林 | 王老师 | 15091527481 | ||
百色、桂林 | 冯老师 | 13991111472 | ||
广西、玉林、贵港 | 孔老师 | 13659242592(常年联系) | ||
北海、钦州 | 李老师 | 13186190526 | ||
贵州 | 兴义 | 朱老师 | 15091091006 | 1060849067 |
毕节 | 张老师 | 13572273834 | ||
遵义、铜仁 | 王老师 | 13991982825 | ||
六盘水 | 周老师 | 18748602821 | ||
思南、德江 | 谢老师 | 13201800738 | ||
凯里 | 赖老师 | 18706895403 | ||
都匀 | 李老师 | 18817867533 | ||
安顺 | 张老师 | 18392600973 | ||
贵阳 | 朱老师 | 13991228786 | ||
海南 | 田老师 | 13152423821 | 457791452 | |
刘老师 | 13152186019 | |||
田老师 | 18889701830 | |||
张老师 | 18389535116 | |||
河北 | 乔老师 | 18629482423 | 1060876193 | |
王老师 | 15511310241 | |||
毛老师 | 13186001925 | |||
李老师 | 13468707052 | |||
史老师 | 13991177890 | |||
河南 | 郑州 | 奚老师 | 13060409049 | 622865933 |
赵老师 | 15191582649 | |||
任老师 | 13991959905 | |||
智能电气与信息类专业 | 何老师 | 15289350568 | ||
经管类专业 | 马老师 | 18892298606 | ||
理科试验班专业 | 常老师 | 15009296215 | ||
医学专业 | 韩老师 | 18909259492 | ||
张老师 | 19991457837 | |||
中外合作办学 | 王老师 | 18840387810 | ||
洛阳 | 丁老师 | 18602985376 | ||
洛阳、三门峡 | 王老师 | 13201711608 | ||
洛阳、济源 | 曹老师 | 15319032745 | ||
开封 | 赵老师 | 17092938581 | ||
王老师 | 13152135752 | |||
焦作 | 李老师 | 17624024676 | ||
商丘 | 张老师 | 13572029682 | ||
王老师 | 15891448179 | |||
新乡 | 同老师 | 17795823921 | ||
濮阳 | 吴老师 | 15202993504 | ||
鹤壁、濮阳 | 薛老师 | 13572904733 | ||
安阳 | 臧老师 | 13572172235 | ||
许昌 | 万老师 | 18629331634 | ||
吴老师 | 13630237657 | |||
平顶山 | 廖老师 | 13572001503 | ||
崔老师 | 13198756879 | |||
漯河 | 方老师 | 15102985026 | ||
驻马店 | 苗老师 | 15102976805 | ||
信阳 | 彭老师 | 13096900208 | ||
段老师 | 18392170425 | |||
周口 | 曾老师 | 15897118149 | ||
李老师 | 17319982148 | |||
南阳 | 王老师 | 13991185763 | ||
王老师 | 18292876032 | |||
黑龙江 | 曲老师 | 13186000690 | 874173552 597842949 | |
哈尔滨 | 高老师 | 15388626582 | ||
郭老师 | 13201420528 | |||
大庆地区 | 肖老师 | 18092095806 | ||
牡丹江地区 | 俞老师 | 18700472884 | ||
鹤岗 | 张老师 | 13227864779 | ||
佳木斯 | 王老师 | 15332296680 | ||
齐齐哈尔 | 赵老师 | 15319790356 | ||
湖北 | 汤老师 | 13359256025 | 184217353 | |
武汉地区 | 王老师 | 13629277601 | ||
陈老师 | 13309278868 | |||
党老师 | 13679128013 | |||
郭老师 | 18509232665 | |||
辛老师 | 19991892455 | |||
杨老师 | 18813118112 | |||
咸宁地区 | 魏老师 | 13002909290 | ||
十堰地区 | 刘老师 | 13720615519 | ||
万老师 | 17792611895 | |||
黄梅地区 | 郭老师 | 18629076880 | ||
黄冈地区 | 郭老师 | 13909218606 | ||
冯老师 | 13891946894 | |||
鄂州地区 | 刘老师 | 15091678656 | ||
黄石、大冶地区 | 雷老师 | 15929327337 | ||
荆门地区 | 熊老师 | 15091860582 | ||
当阳、枝江地区 | 刘老师 | 15389251896 | ||
宜昌地区 | 殷老师 | 15109214408 | ||
徐老师 | 13720737534 | |||
襄阳地区 | 陈老师 | 13572945181 | ||
黄老师 | 13227773792 | |||
卢老师 | 13030752752 | |||
赵老师 | 13227820608 | |||
辛老师 | 15191439157 | |||
荆州地区 | 李老师 | 18392674290 | ||
刘老师 | 17791375201 | |||
孝感地区 | 王老师 | 15129059886 | ||
仙桃、潜江 | 徐老师 | 15829780706 | ||
天门地区 | 姚老师 | 18561739889 | ||
随州地区 | 王老师 | 18509250802 | ||
湖南 | 长沙 | 张老师 | 13088991133 | 492711060 467402668 |
王老师 | 18302990625 | |||
刘老师 | 13201805086 | |||
乔老师 | 18392886766 | |||
丁老师 | 13605178070 | |||
朱老师 | 18792987236 | |||
张老师 | 15829099361 | |||
株洲 | 唐老师 | 13991101255 | ||
常德 | 程老师 | 18049528201 | ||
娄底 | 赵老师 | 13572086148 | ||
邵阳 | 佘老师 | 13572926166 | ||
衡阳 | 聂老师 | 15664853921 | ||
耒阳 | 谭老师 | 15613770821 | ||
岳阳 | 胡老师 | 13201703663 | ||
湘潭 | 罗老师 | 13289212580 | ||
永州 | 孙老师 | 15198009691 | ||
郴州 | 刘老师 | 18710426004 | ||
益阳 | 孙老师 | 15991850401 | ||
怀化湘西 | 莫老师 | 15074598898 | ||
吉林 | 李老师 | 13152076068 | 1137491934 | |
戴老师 | 15829234785 | |||
符老师 | 13659210103 | |||
籍老师 | 13088999018 | |||
胡老师 | 13679275422 | |||
高老师 | 13072981695 | |||
王老师 | 13193304596 | |||
江苏 | 许老师 | 13096959360 | 1061287227 | |
南京 | 夏老师 | 18691953119 | ||
苏州 | 王老师 | 18192173190 | ||
无锡 | 施老师 | 15686010987 | ||
扬州 | 李老师 | 13609291379 | ||
泰州 | 周老师 | 17702903104 | ||
南通 | 张老师 | 13609292446 | ||
镇江 | 李老师 | 15399464046 | ||
常州 | 成老师 | 15102976602 | ||
宿迁、淮安 | 胡老师 | 18291800083 | ||
徐州 | 朱老师 | 15029613216 | ||
盐城 | 王老师 | 13891891319 | ||
连云港 | 史老师 | 13002956882 | ||
江西 | 南昌地区 | 牛老师 | 18049186692 | 521109703 |
张老师 | 13630287462 | |||
伊老师 | 13474472590 | |||
杨老师 | 15109273609 | |||
康老师 | 15102933197 | |||
华老师 | 13289868072 | |||
单老师 | 18568229595 | |||
蔡老师 | 18706701410 | |||
进贤地区 | 牛老师 | 18049186692 | ||
吉安地区 | 姜老师 | 15029059919 | ||
段老师 | 15239195743 | |||
吴老师 | 13772439173 | |||
黄老师 | 17791591629 | |||
何老师 | 15620458088 | |||
抚州地区 | 杨老师 | 15829630710 | ||
舒老师 | 18629596582 | |||
任老师 | 19871659237 | |||
郭老师 | 13279398537 | |||
孙老师 | 15029994773 | |||
上饶地区 | 段老师 | 13991808058 | ||
余老师 | 13991208741 | |||
涂老师 | 13094235501 | |||
吴老师 | 13772005574 | |||
何老师 | 15102976534 | |||
景德镇地区 | 王老师 | 13201725152 | ||
鹰潭、弋阳地区 | 柴老师 | 15102973874 | ||
九江地区 | 胡老师 | 18792811158 | ||
刘老师 | 18602937367 | |||
李老师 | 13007948662 | |||
欧老师 | 15659124391 | |||
赣州地区 | 马老师 | 18600664052 | ||
郭老师 | 17717875510 | |||
翁老师 | 13489178428 | |||
金老师 | 17771780508 | |||
刘老师 | 15569603124 | |||
宜春地区 | 郝老师 | 19829629727 | ||
方老师 | 15929309023 | |||
李老师 | 18710350180 | |||
萍乡地区 | 张老师 | 15902917976 | ||
周老师 | 15109245828 | |||
新余地区 | 江老师 | 15891498702 | ||
马老师 | 18363997632 | |||
辽宁 | 沈阳地区 | 李老师 | 15891789668 | 769338340 693818509 |
许老师 | 18629011798 | |||
蒋老师 | 19909270998 | |||
许老师 | 13389284200 | |||
大连地区 | 刘老师 | 18309234620 | ||
刘老师 | 18161591308 | |||
马老师 | 13032914835 | |||
成老师 | 18161806286 | |||
辽西地区 | 邱老师 | 13022925759 | ||
曾老师 | 15319972260 | |||
内蒙古 | 包头、鄂尔多斯 | 王老师 | 13379000958 | 684772546 |
张老师 | 13384980296 | |||
许老师 | 13572066506 | |||
吴老师 | 13991881075 | |||
张老师 | 18092422462 | |||
赤峰、通辽 | 贾老师 | 15339195956 | ||
陶老师 | 17791618936 | |||
呼和浩特 | 苏老师 | 15529293178 | ||
郑老师 | 15191850544 | |||
海拉尔 | 王老师 | 13379000958 | ||
乌海、 巴彦淖尔 | 尹老师 | 18066859896 | ||
宁夏 | 张老师 | 18009269963(微信同号) | 704726753 | |
青海 | 兰老师 | 13072982158 | 874827393 | |
张老师 | 15209227256 | |||
王老师 | 13289826028 | |||
山东 | 招生组长 | 魏老师 | 15229058390 | 914309430 |
总联系人 | 李老师 | 15809292213 | ||
济南、临沂 | 丁老师 | 17866608306 | ||
潍坊、德州 | 王老师 | 15686002726 | ||
青岛 | 彭老师 | 18615523797 | ||
济宁、日照 | 贾老师 | 18234129580 | ||
菏泽、威海 | 汤老师 | 18196520956 | ||
聊城、滨州 | 刘老师 | 15617629596 | ||
泰安、烟台 | 迟老师 | 18865296187 | ||
东营、枣庄 | 谢老师 | 18729339101 | ||
淄博 | 张老师 | 15319989596 | ||
山西 | 总联系人 | 刘老师 | 18091292120 | 826981963 |
太原、阳泉 | 彭老师 | 13324596040 | ||
刘老师 | 15991680562 | |||
周老师 | 13002945916 | |||
樊老师 | 18800173191 | |||
张老师 | 13659251018 | |||
大同、怀仁 | 高老师 | 18109218081 | ||
徐老师 | 18202978041 | |||
运城 | 程老师 | 13468762982 | ||
闫老师 | 13002991108 | |||
临汾 | 景老师 | 18810295056 | ||
贾老师 | 15991161612 | |||
晋中 | 刘老师 | 18091292120 | ||
樊老师 | 18800173191 | |||
晋城长治 | 程老师 | 13193302708 | ||
高老师 | 13572475164 | |||
吕梁 | 李老师 | 18191036570 | ||
王老师 | 13399288167 | |||
忻州朔州 | 刘老师 | 18223236339 | ||
毛老师 | 13186000556 | |||
上海 | 金老师 | 13772046795 | 1061191526 | |
原老师 | 13991214736 | |||
田老师 | 13227767812 | |||
四川 | 成都 | 杨老师 | 13636801149 | 798396954 |
迟老师 | 17829988386 | |||
绵阳 | 刘老师 | 13152186019 | ||
南充 | 徐老师 | 13087580375 | ||
宜宾 | 迮老师 | 18502906523 | ||
天津 | 张老师 | 13630232243 | 546693734 | |
新疆 | 孙老师 | 18092537072 | 768055205 | |
杨老师 | 15229091598 | |||
刘老师 | 18066543603 | |||
库尔勒 | 陈老师 | 18066543603 | ||
云南 | 刘老师 | 13992861224(总联系人) | 1032419092 | |
张老师 | 18092235440 | |||
丁老师 | 18691551732 | |||
浙江 | 万老师 | 13119168055 | 748519059 82127190 | |
计老师 | 15191573192 | |||
吕老师 | 18710492090 |
关键词:
编辑:Edt_67