(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3204.28点,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4107.63亿元。到目前为止今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST工智、ST富润、傲农生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.96%、-1.81%、-1.23%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000584 | ST工智 | 4.95 | 3.48 | 4.56 | 4.65 | -1.96 | 4.45 | -4.24 |
600070 | ST富润 | 0.92 | 0.93 | 3.47 | 3.53 | -1.81 | 3.30 | -6.57 |
603363 | 傲农生物 | -10.03 | 2.81 | 9.40 | 9.52 | -1.23 | 8.61 | -9.51 |
600671 | *ST目药 | 0.27 | 0.62 | 7.62 | 7.70 | -1.05 | 7.34 | -4.69 |
300983 | 尤安设计 | 0.07 | 0.37 | 31.27 | 31.56 | -0.92 | 30.33 | -3.89 |
600731 | 湖南海利 | -1.24 | 0.38 | 8.25 | 8.32 | -0.84 | 7.95 | -4.42 |
002076 | 雪莱特 | -2.87 | 0.75 | 2.46 | 2.47 | -0.73 | 2.37 | -4.20 |
688235 | 百济神州 | -1.99 | 0.35 | 143.51 | 144.38 | -0.60 | 140.20 | -2.89 |
003022 | 联泓新科 | -0.37 | 1.11 | 25.53 | 25.68 | -0.60 | 24.30 | -5.38 |
000739 | 普洛药业 | 0.11 | 0.22 | 19.14 | 19.22 | -0.44 | 18.89 | -1.74 |
603806 | 福斯特 | -0.73 | 0.22 | 32.68 | 32.81 | -0.39 | 31.10 | -5.21 |
301031 | 中熔电气 | -1.29 | 0.58 | 128.06 | 128.40 | -0.26 | 124.80 | -2.80 |
600586 | 金晶科技 | -1.89 | 0.72 | 8.06 | 8.08 | -0.24 | 7.78 | -3.75 |
002988 | 豪美新材 | -0.74 | 0.10 | 16.18 | 16.22 | -0.20 | 16.02 | -1.21 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.31 | 0.92 | 5.10 | 5.11 | -0.20 | 4.66 | -8.81 |
002643 | 万润股份 | -0.31 | 0.09 | 16.13 | 16.16 | -0.18 | 16.17 | 0.07 |
603290 | 斯达半导 | -1.26 | 0.39 | 225.19 | 225.58 | -0.17 | 219.80 | -2.56 |
600481 | 双良节能 | -1.17 | 0.25 | 12.93 | 12.95 | -0.15 | 12.64 | -2.42 |
605178 | 时空科技 | 0.00 | 0.24 | 20.60 | 20.63 | -0.13 | 20.50 | -0.61 |
600258 | 首旅酒店 | 1.33 | 0.45 | 19.67 | 19.68 | -0.06 | 19.85 | 0.84 |
603707 | 健友股份 | -0.65 | 0.08 | 13.97 | 13.98 | -0.04 | 13.71 | -1.90 |
603786 | 科博达 | -1.12 | 0.04 | 54.40 | 54.42 | -0.04 | 53.89 | -0.97 |
603110 | 东方材料 | -0.35 | 0.19 | 23.23 | 23.24 | -0.02 | 23.00 | -1.02 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)