(资料图)
5月31日,截至收盘,嘉实新财富混合(002211)较前一交易日净值下跌0.92%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.3590。
嘉实新财富混合基金成立于2016年3月14日,最新规模为22.00亿元,基金经理为李欣、肖觅,他们在管基金情况分别如下所示:
肖觅,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 2023-05-30 | -3.08 | -7.08 | -7.21 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 014873 | 2023-05-30 | -3.10 | -7.15 | -7.96 |
嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 2023-05-30 | -1.76 | -4.68 | -5.40 |
嘉实基础产业优选股票C | 009127 | 2023-05-30 | -1.77 | -4.71 | -5.86 |
嘉实研究阿尔法股票 | 000082 | 2023-05-30 | -0.64 | -3.24 | -0.12 |
嘉实研究精选混合A | 070013 | 2023-05-31 | -0.74 | -4.11 | -22.22 |
嘉实物流产业股票C | 003299 | 2023-05-31 | -0.84 | -6.36 | -6.55 |
嘉实物流产业股票A | 003298 | 2023-05-31 | -0.86 | -6.31 | -6.09 |
嘉实周期优选混合 | 070027 | 2023-05-31 | -0.82 | -5.52 | -5.05 |
嘉实新财富混合 | 002211 | 2023-05-31 | -0.72 | -4.99 | -5.36 |
嘉实核心蓝筹混合C | 012672 | 2023-05-31 | -3.39 | -8.52 | -10.53 |
嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 2023-05-31 | -3.38 | -8.45 | -9.81 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实新财富混合 | 002211 | 2023-05-31 | -0.72 | -4.99 | -5.36 |
嘉实金融精选股票C | 005663 | 2023-05-31 | -1.28 | -9.60 | -23.07 |
嘉实金融精选股票A | 005662 | 2023-05-31 | -1.27 | -9.54 | -22.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)