(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,兆龙互连因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。兆龙互连当日收报67.57元,涨跌幅16.06%,换手率49.03%,成交额13.83亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 2113.76 | 20.06 | 2093.71 |
2 | 机构专用 | 2002.93 | 1826.97 | 175.95 |
3 | 机构专用 | 1783.3 | 0 | 1783.3 |
4 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 1781.92 | 670.53 | 1111.4 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1554.15 | 1984.48 | -430.32 |
合计 | - | 9236.06 | 4502.04 | 4734.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券成都顺城大街营业部 | 6.96 | 2653.31 | -2646.35 |
2 | 机构专用 | 303.43 | 2336.95 | -2033.52 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1554.15 | 1984.48 | -430.32 |
4 | 机构专用 | 2002.93 | 1826.97 | 175.95 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1499.62 | 1673.89 | -174.26 |
合计 | - | 5367.09 | 10475.6 | -5108.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。