(资料图)
7月6日,生意社铜基准价为68506.67元/吨,与本月初(68083.33元/吨)相比,上涨了0.62%。
铜年度统计(2022-07-06 -- 2023-07-06, 元/吨)当日价 | 68506.67 |
日涨幅 | -0.53% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 55183.33 |
最大值 | 70380.00 |
中位值 | 62781.67 |
顶位差 | -1873.33 |
底位差 | 13323.34 |
平均值 | 65737.20 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。