卓然股份8月30日发布消息,8月30日,公司接待金元顺安等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张笑毓,财务总监 吴玉同,投资者关系经理 黎少莹,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
投资者关系活动主要内容介绍 1.公司向投资者简介公司基本情况: 2.投资者与公司互动沟通: 1)请问公司在手订单情况? 回答:公司目前跟踪的订单覆盖门类产品较多,包括乙烯、炼油、丙烷脱氢、环氧乙烷、乙二醇、环氧丙烷、聚乙烯、聚丙烯、DMC等工艺类型的成套装置及其他配套产品和相关技术服务等。公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
4 | 东方睿石 | 投资公司 |
5 | 国海证券 | 证券公司 |
6 | 从容资产 | 投资公司 |
7 | 长信基金 | 基金管理公司 |
8 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
9 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
10 | 东方马拉松投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,卓然股份近一年共接待305家机构424次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-22 | 18 | - | - | - | - | - | - |
2023-07-04 | 103 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-15 | 13 | ||||||
2023-05-09 | 13 | - | - | - | - | ||
2023-04-25 | 166 | - | - | - | - | ||
2023-04-22 | 1 | - | - | ||||
2023-03-02 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-09 | 53 | - | - | ||||
2022-11-11 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、威高骨科、丸美股份、科德数控、周大生、铂科新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
688305 | 科德数控 | 146 | 电话会议,网络会议,半年报业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。